Dla Uczniów:
Godziny dostępności | |||||
Lp. | Nazwisko | Imię | dzień | godziny | miejsce |
1 | Bibel | Dariusz | wtorek | 14.10 -15.10 | sala gimnastyczna |
2 | Celka | Krzysztof | czwartek | 14.50 - 15.50 | sala 208 |
3 | Dankowski | Waldemar | czwartek | 15.00 - 16.00 | sala 109 |
4 | Jackowska | Marzena | poniedziałek | 15.45 - 16.15 | gab. pedagoga |
5 | Dobrucki | Dariusz | wtorek | 7.00 - 8.00 | gab. kier. szk. prak. |
6 | Dutkowska | Paulina | czwartek | 14.10 -15.10 | sala 120 |
7 | Frąckowiak | Romuald | piątek | !4.55 - 15.55 | sala 202 |
8 | Gruszecki | Piotr | środa | 7.00 - 8.00 | pok. nauczycielski |
9 | Gryczyński | Roman | wtorek | 7.30 - 8.00 | sala 109 |
10 | Hoffmann-Trocha | Beata | wtorek | 14.10 - 15.10 | sala gimnastyczna |
11 | Kaczmarek | Dorota | |||
12 | Kajewska | Ewa | poniedziałek | 14.10 - 15.10 | pok. nauczycielski |
14 | Korcz | Malwina | środa | 7.00 - 8.00 | pok. nauczycielski |
15 | Kowalewska | Joanna | środa | 14,10 - 15.10 | sala 08 |
16 | Kubiaczyk | Aleksandra | wtorek | 14.10 - 15.10 | sala 03 |
17 | Lonka | Radosław | środa | 7.00 - 8.00 | sala gimnastyczna |
18 | Maciejak | Lech | piątek | 7.00 - 8.00 | sala 201 |
19 | Makowska | Joanna | piątek | 7.00 - 8.00 | sala 107 |
20 | Marciniak | Joanna | piątek | 7.00 - 8.00 | sala 106 |
21 | Michalski | Tomasz | poniedziałek | 7.00 - 8.00 | sala gimnastyczna |
22 | Mielczarek | Maciej | wtorek | 14.30 - 15.30 | gab. dyr. |
23 | Moch | Przemysław | czwartek | 15.50 - 16.50 | sala 104 |
24 | Musielak | Mariola | wtorek | 14.10 -15.10 | sala 05 |
25 | Nowak | Małgorzata | wtorek | 16.35 - 17.35 | pok. nauczycielski |
26 | Olszewski | Ryszard | wtorek | 7.00 - 8.00 | sala 306 |
27 | Olszewski | Paweł | środa | 7.00 - 8.00 | pok. nauczycielski |
28 | Ościsłowski | Michał | poniedziałek | 15.00 - 16.00 | sala 109 |
29 | Pecyna | Krzysztof | piątek | 15.00 - 16.00 | sala 110 |
30 | Pawlaczyk | Jacek | czwartek | 7.00 - 8.00 | sala 02 |
31 | Pawlak | Jacek | wtorek | 7.00 - 8.00 | sala gimnastyczna |
32 | Raczak | Edyta | poniedziałek | 14.30 - 15.30 | gab. wicedyr. |
33 | Rewers | Anika | czwartek | 14.10 - 15.10 | sala 101 |
34 | Sieradzka | Alina | środa | 7.00 - 8.00 | pok. nauczycielski |
35 | Sieradzka | Beata | piątek | 14.55 - 15.55 | sala 08 |
36 | Silski | Kamil | środa | 7.00- 8.00 | pok. nauczycielski |
37 | Stanisławczyk | Anna | czwartek | 15.45 - 16.45 | sala 203 |
38 | Sterczyńska-Bartkowiak | Hanna | środa | 15.00 -16.00 | sala 305 |
39 | Szczublewska | Lidia | czwartek | 14.30 - 15.30 | sala 102 |
40 | Szewczyk | Marcin | środa | 7.00 - 8.00 | pok. nauczycielski |
41 | Szymańska | Beata | wtorek | 17.25 - 18.25 | sala 103 |
42 | Tokarski | Łukasz | środa | 7.00 - 8.00 | gab. pedagoga |
43 | Włodarczyk | Aneta | środa | 14.10 - 15. 10 | sala 06 |
44 | Wojdyńska | Wiesława | poniedziałek | 16.00 - 17.00 | biblioteka |
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego dla klas pierwszych- Joanna Kowalewska , poniedziałek, godz. 15.45- 16.30, sala 08 | |||||
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas pierwszych- Joanna Makowska , piatek, godz. 7.00 - 7.45, sala 107 | |||||
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas drugich- Danuta Marciniak , poniedziałek, godz. 7.15- 8.00, sala 106 | |||||
Zajęcia logopedyczne - poniedziałek 15.00 - 15.45, Marzena Depczyńska, gabinet pedagoga |